Stadthalle
|  | 
Anschrift
| Birkenauer Talstraße 1 | Benutzungsordnung inkl. Mietpreisliste (420 KB) | |
| 69469 Weinheim | Anlage 1 zur Benutzungsordnung (26 KB) | |
| Anfahrtsplan (511 KB) | Anlage 2 zur Benutzungsordnung (317 KB) | 
|  | 
| Birkenauer Talstraße 1 | Benutzungsordnung inkl. Mietpreisliste (420 KB) | |
| 69469 Weinheim | Anlage 1 zur Benutzungsordnung (26 KB) | |
| Anfahrtsplan (511 KB) | Anlage 2 zur Benutzungsordnung (317 KB) | 
|  | ||||
| Gesamtfläche: | ca. 480 qm und 160 qm Balkon | |||
| ohne Bestuhlung: | 1280 Plätze | |||
| Reihenbestuhlung: | 706 Plätze | Bestuhlungsplan (126 KB) | ||
| Parlamentbestuhlung: | 84 bis 294 Plätze | Bestuhlungsplan (359 KB) | ||
| Bankettbestuhlung: | 392 Plätze | Bestuhlungsplan (75 KB) | ||
| Ballbestuhlung: | 308 Plätze | Bestuhlungsplan (78 KB) | ||
| weitere Bestuhlungsvarianten sind nach Absprache möglich | ||||
| Sonstiges: | Bühne B 12 x T 10 m (Portalbreite: 8 m, Höhe 4,50 m); Hinterbühne 8 x 5 m; Vorbühne 12,6 x 2,6 m; Orchestergraben 8,5 x 6 m für bis zu 40 Musiker | |||
| Nutzung: | Theater, Konzerte, Vorträge, Sport, Bälle, Kongresse, Filmvorführungen, Kleinkunst, Ausstellungen, Galas, Modeschauen | |||
| Bodenbelag: | Parkett | |||
| Gesamtfläche: | ca. 150 qm | |||
| ohne Bestuhlung: | 300 Personen | |||
| Reihenbestuhlung: | 100 Plätze | |||
| Parlamentbestuhlung: | 65 Plätze | |||
| Sonstiges: | Leinwand fest installiert oder mobil (beide Varianten möglich), Videobeamer 6.000 bis 10.000 AnsiLumen, weitere Videotechnik auf Anfrage | |||
| Nutzung: | Vorträge, Filmvorführungen, Kleinkunst, Ausstellungen | |||
| Bodenbelag: | Fliesen | |||
| Gesamtfläche: | ca. 170 qm |  | ||
| ohne Bestuhlung: | 340 Personen | |||
| Reihenbestuhlung: | 120 Plätze | |||
| Parlamentbestuhlung: | 65 Plätze | |||
| Sonstiges: | Leinwand fest installiert oder mobil (beide Varianten möglich), Videobeamer 6.000 bis 10.000 AnsiLumen, weitere Videotechnik auf Anfrage | |||
| Nutzung: | Vorträge, Filmvorführungen, Kleinkunst, Ausstellungen | |||
| Bodenbelag: | Fliesen | |||
