Vereine und Vereinigungen
| Musikvereine | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| Sängerbund 1889 e.V. Oberflockenbach | Frau Nicole Schmitt | 0152 / 55705646 | ||
| Cäcilienchor Heiligkreuz-Oberflockenbach | Herr Klaus Dennenmoser | 2 34 43 | ||
| Natur und Umwelt, Gartenbau | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| Obst- und Gartenbauverein Oberflockenbach-Rippenweier | Herr Michael Salbinger | |||
| Parteien | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| CDU Ortsverband Oberflockenbach | Frau Carola Meyer | 2 43 76 | ||
| Freie Wähler Weinheim Ortsverband Oberflockenbach | Herr Kurt Jäger | 29 35 99 | ||
| SPD Ortsverein Oberflockenbach | Herr Gernot Rupp | 2 20 46 | ||
| Rettungs- und Hilfsorganisationen | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| Freiw. Feuerwehr, Abtlg. Oberflockenbach | Herr Sven Hufnagel Gerätehaus | 0176 / 48076112 2 39 30 | ||
| Verein zur Förderung des Feuerwehrwesens in Weinheim-Oberflockenbach | Herr Volker Cestaro | 0171 / 6204335 | ||
| Rund ums Tier | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| Geflügelzuchtverein Oberflockenbach | Herr Tobias Weih | 2 29 96 | ||
| Sonstige Vereine | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| Kerwe-Jugend | ||||
| Odenwaldclub Oberflockenbach | Herr Dr. Herbert Hillenbrand (2. Vorsitzender) | |||
| Sportvereine | Vorsitzende/r | Tel. (06201) | ||
| KSV 1948 Steinklingen mit Tennis und Boule | Herr Klaus Kulok KSV Gaststätte | 2 27 18 2 45 26 | ||
| MSC Oberflockenbach e.V. | Herr Sebastian Höfle | |||
| Sportschützenverein "Eichelberg" | Herr Gerhard Großmann | 29 31 99 | ||
| TV 1896 Oberflockenbach e.V. | Herr Stefan Fath | |||
| TV 1920 Wünschmichelbach | Herr Robin Ley Herr Lars Quenzer | 0172 / 7752942 | ||
| Vereine und Vereinigungen mit soz. und gesundheitl. Aufgaben | ||||
| V.d.K. Ortsgruppe Oberflockenbach-Rippenweier | Herr Wolfgang Ansorge | 2 24 61 | 
 
   
		